Прейскурант
Информация носит справочный характер, цену уточняйте в клинике.
Педиатрия
Врач педиатр
1 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | В01.031.001-1 | 2200 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | В01.031.002 | 1800 |
Врач детский гастроэнтеролог
1 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | В01.004.001 | 2200 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролог повторный | В01.004.002 | 1800 |
Врач детский кардиолог
1 | Прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный | В01.015.003 | 2200 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога повторный | В01.015.004 | 1800 |
Врач детский эндокринолог
1 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный | В 01.058.003 | 2500 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный | В 01.058.004 | 2200 |
ОБЩИЕ
Консультативный приём
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КОД УСЛУГИ | ЦЕНА |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | В01.008.003 | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | В01.008.004 | 800 |
Уход за кожей
Очищение кожи лица, дерматологический пилинг (sesderma) | А14.01.005 А16.01.024 | 4000 |
Очищение кожи лица, массаж лица (Jean D”Arcel) | А14.01.005 А21.01.002 | 4000 |
Очищение кожи лица, массаж лица | А14.01.005 А21.01.002
| 2000 |
Очищение кожи лица, вапоризация кожи лица, очищение кожи лица с помощью ложки Уны | А14.01.005 А14.01.006 А14.01.008 | 1500 |
Удаление камедонов кожи Дерматологический пилинг ENERPEEL на основе мин- дальной кислоты (поверхностный) Дерматологический пилинг ENERPEEL на основе са- лициловой к-ты (поверхностно-срединный) Дерматологический пилинг ENERPEEL на основе пировиноградной к-ты (поверхностно-срединный) Дерматологический пилинг ENERPEEL на основе ТСА (срединный) Очищение кожи лица и шеи с помощью ферментативных сывороток (гидропилинг) Hydra TouchH2 | А14.01.009
А16.01.024
А16.01.024
А16.01.024
А16.01.024
А14.01.005 | 100 руб/шт
2000
2000
2000
4000
3000-4000 |
Очищение кожи спины | А14.01.008 А14.01.009 А16.01.024
| 2000 |
Пилинг- массаж лица | А21.01.006 | 4000 |
Пилинг-массаж лица и шеи | А21.01.006 | 5000 |
Пилинг-массаж лица, шеи, декольте | А21.01.006 | 6000 |
|
|
|
Массаж лица медицинский | А21.01.002 | 1000 |
Вакуумный массаж по телу | А21.01007 | 1000-2000 |
Масаж ног (антицеллюлитный) | А21.01.001 | 1500 |
Вакуумный массаж кожи лица | А21.01.007 | 1200 |
Вакуумный массаж кожи лица и шеи | А21.01.007 | 200 |
Массаж
мануальное воздействие на различные участки тела. За одну массажную единицу принята массажная процедура (непосредственное проведение массажа), на выполнение которой требуется 20-25 минут.
Цена условной единицы = 500 руб.
1 | Массаж тела медицинский 4 усл.ед | А21.01.001 | 2000 |
2 | Массаж шеи медицинский | А21.01.003 | 500 |
3 | Массаж при переломе костей | А21.03.001 | От 500 |
4 | Массаж при заболеваниях позвоночника | А21.03.002 | От 500 |
5 | Массаж ног | А21.01.009 | 750-1500 |
6 | Массаж спины | А21.03.007 | 750 |
7 | Массаж головы | А.21.01.001 | 500 |
8 | Массаж воротниковой зоны | А.21.01.001 | 750 |
9 | Массаж рук | А.21.01.001 | 750 |
10 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | А.21.01.001 | 500 |
11 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 усл.ед. | А.21.01.001 | 500 |
12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | А.21.01.001 | 500 |
13 | Массаж пояснично-крестцовой области | А.21.01.001 | 500 |
14 | Массаж спины и поясницы | А.21.01.001 | 1000 |
15 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | А.21.01.001 | 500 |
16 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | А.21.01.001 | 500 |
17 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | А.21.01.001 | 500 |
18 | Массаж стопы и голени | А.21.01.001 | 500 |
Биоревитализация лица и шеи
инъекционная процедура по насыщению кожи гиалуроновой кислотой, которая удерживает воду в дерме.
Биоревитализация лица и шеи
инъекционная процедура по насыщению кожи гиалуроновой кислотой, которая удерживает воду в дерме. |
|
|
Биоревитализация Repart 4Aqua Balance 2ml | А11.01.003 | 5000 |
Биоревитализация Repart 5 ACTIVE 2.5 ml | А11.01.003 | 6000 |
Биоревитализация VISCODERM 1.6%-1.5 ml | А11.01.003 | 8000 |
Биоревитализация VISCODERM 2.0%-1ml | А11.01.003 | 9500 |
Биоревитализация VISCODERM 0.8%-1ml Биоревитализация NOVOCUTAN S-Bio 35+ 2ml Биоревитализация NOVOCUTAN Y-Bio 20+ 2ml
| А11.01.003 А11.01.003 А11.01.003 | 6000 14000 14000
|
Ботулинотерапия
Иньекции Disport 10 ЕД
Ботулинотерапия иньекции Disport 10 ЕД |
|
1000 |
Лоб 25-70 ЕД | А11.02.002 | 2500-7000 |
Глаза 30-40 ЕД | А11.02.002 | 3000-4000 |
Лечение гипергидроза | А11.02.002 | 15000 |
Контурная пластика
Инъекционная процедура для коррекции различных возрастных изменений (обьема губ, носогубной области и т.п.)
Коррекция формы губ Гиалуформ-1,8-02 (филлер 1,8% 1 мл) | А16.01.026 | 10000 |
Коррекция носогубной области | А16.01.026 | 10000 |
Векторный лифтинг филлером | А16.01.026 | 7000 |
ART FILLER Lips (губы) 1ml | А16.01.026 | 12000 |
ART FILLER Universal 1.2 ml | А16.01.026 | 15000 |
ART FILLER Volume 1.2ml | А16.01.026 | 20000 |
NOVOCUTAN Light 1ml | А16.01.026 | 10000 |
NOVOCUTAN Medium 1ml | А16.01.026 | 10000 |
NOVOCUTAN Volume 1ml | А16.01.026 | 10000 |
Плазмотерапия
Методика, усиливающая обменные процессы в дерме, заключается во внутри кожном введении собственной плазмы крови человека. Плазма богата содержанием аминокислот, минеральных элементов (калий, магний, цинк, железо и др.), пептидов, и витаминов, необходимых для жизнедеятельности клеток. Универсальный, доступный метод, при котором процессы регенерации идут естественным образом. Курс лечения назначается индивидуально.
Плазмотерапия кожи лица и шеи (кисти рук в подарок) | А11.01.003 | 5000 |
Плазмотерапия кожи кистей рук | А11.01.003 | 1000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы | А11.01.003 | 2000 |
Плазмотерапия кожи внутренней поверхности бедра | А11.01.003 | 2000 |
Плазмотерапия кожи внутренней поверхности плеча | А11.01.003 | 2000 |
Плазмотерапия кожи поверхности живота | А11.01.003 | 2000 |
Карбокситерапия
Безъиньекционное или инъекционное введение углекислого газа в различные участки тела с целью восстановления лимфодренажа и для расщепления жиров.
Неинвазивная карбокситерапия лицо+шея | А20.030.020 | 2000 |
Неинвазивная карбокситерапия руки | А20.030.020 | 1000 |
Карбокситерапия л+ш | А11.01.002 | 2000 |
Карбокситерапия л+ш+декольте | А11.01.002 | 3000 |
Карбокситерапия живот | А11.01.002 | 1000 |
Карбокситерапия спина | А11.01.002 | 1500 |
Карбокситерапия ноги | А11.01.002 | 1500 |
Карбокситерапия на все тело | А11.01.002 | 3000 |
Карбокситерапия головы | А11.01.002 | 1000 |
Фотодинамическая терапия REVIXAN
Локальный участок | А22.08.013 | 1000 |
Лицо+ подбородок |
| 4000 |
Гинекология
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (Исакова Ю. С.) | В 01.001.001 | 2500 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | В 01.001.002 | 2200 |
3 | Получение мазка из цервикального канала | В11.20.002 | 500 |
Получение влагалищного мазка | А11.20.005 | 500 | |
5 | Тампонирование лечебное влагалища | А11.20.013 | 200 |
6 | Введение/удаление внутриматочной спирали | А11.20.014 А11.20.015 | 2000 |
7 | Прием (осмотр, консультация) первичный акушера-гинеколога беременной | В01.001.004 | 1700 |
8 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный беременной | В01.001.005 | 1100 |
9 | Цервикометрия | А04.20.001.002 | 500 |
10 | Введение/извлечение поддерживающего кольца (пессария) при пролапсе гениталий | А11.20.041 А11.20.042 | 500 |
11 | Биопсия шейки матки | А11.20.002 | 3000 |
12 | Биопсия вульвы | A11.20.040 | 3000 |
13 | УЗИ по беременности | А04.30.001 | 1300 |
14 | УЗИ матки с придатками трансабдоминально | А04.20.001 | 1200 |
15 | ТВУЗИ матки и придатков | А04.20.001.001 | 1300 |
16 | УЗИ фолликулогенеза (1 процедура) | А04.20.003 | 1300 |
17 | УЗИ фолликулогенеза комплекс 5 процедур) | А04.20.003 | 5500 |
18 | УЗИ молочной железы (обеих) | А04.20.002 | 1200 |
19 | УЗИ органов малого таза у женщин (мочевого пузыря, матки, придатков) | А04.30.010 | 1800 |
20 | Плазмотерапия | А11.01.003 | 5000 |
21 | Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб (справка гинеколога) | A01.20.001 | 300 |
22 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (послеоперационная обработка ран, перевязка, снятие швов) | A16.01.004 | 700 |
23 | Вскрытие фурункула(карбункула) половых органов | A16.01.011 | 1000 |
24 | Дренирование абсцесса женских половых органов (вскрытие абсцесса бартолиновой железы) | A16.20.020 | 5000 |
25 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | A16.20.036 | 4000 |
26 | Удаление инородного тела из влагалища | A16.20.059 | 3000 |
27 | Удаление новообразования вульвы (папиллом, кондилом) до 5 единиц | A16.20.096 | 2500 |
28 | Удаление новообразования вульвы (папиллом, кондилом) свыше 5 единиц | A16.20.096 | 5000 |
29 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (подбор контрацепции) | A25.20.001 | 1300 |
30 | Местная анестезия (инъекционная) | В01.003.004.001 | 500 |
31 | Местная анестезия (спрей, гель) | В01.003.004.001 | 200 |
32 | Узи с консультацией по результатам обследования |
| 2500 |
19 | Введение препаратов гиалуроновой кислоты | А11.01.012 А11.01.013 | от 5000 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
1 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | В01.058.001 | 2200 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | В01.058.002 | 1500 |
3 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс) | А09.05.023 | 250 |
Инъекции
1 | Взятие крови из периферической вены | А11.12.009 | 250 |
2 | Внутривенное введение лекарственного препарата | А11.12.003 | 500 |
3 | Внутримышечное введение лекарственного препарата | А11.02002 | 500 |
4 | Введение препарата подкожно | А11.02.002.01 | 300 |
Отоларингология
1 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога | В01.028.001 | 2000 |
2 | Прием отоларинголога с применением эндоскопа | В01.028.001 | 2000 |
3 | Прием отоларинголога с применением эндоскопа и ведением видео протокола | В01.028.001 | 3000 |
4 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | А22.08.013 | 2000 |
5 | Анемизация слизистой носа | А11.08.020 | 200 |
6 | Введение лекарственных препаратов интраназально | А14.08.006 | 200 |
7 | Внутриносовая блокада | А11.08005 | 1000 |
8 | Лечебно-диагностическая пункция в/челюстной пазухи (анестезия аппликационная) | А11.08.004 А16.08.023 | 1200 |
9 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу, промывание | А11.08.021 | 700 |
10 | Туалет носа послеоперационный | 650 | |
11 | Промывание лакун небных миндалин | А16.08.016 | 700 |
12 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | А11.08.019 | 800 |
13 | Уход за наружным слуховым проходом | А14.25.001 | 700 |
14 | Речевая аудиометрия | А12.25.002 | 400 |
15 | Заушная блокада с лекарственными препаратами | А11.08.007 | 600 |
16 | Отоскопия с применением эндоскопа | А02.25.001.001 А03.25.005 | 1450 |
17 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | А11.08.006 | 500 |
18 | Апликационная анестезия | В01.003.004.004 | 200 |
19 | Продувание слуховой трубы по Политцеру-Белоголовому | А16.25.012 | 300 |
20 | Промывание среднего уха | А11.25.003 | 700 |
21 | Катетеризация слуховой трубы | А16.25.036 | 700 |
22 | Туширование слизистой носоглотки | А24.08.003 | 600 |
23 | Удаление инородного тела глотки или гортани | А16.08.007 | 1500 |
24 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | А16.25.008 | 1000 |
25 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | А11.25.004 | 1500 |
26 | Удаление инородного тела носа | А16.08.011 | 1500 |
27 | Удаление ушной серы | А16.25.007 | 650 |
28 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | А16.08.006 | 1200 |
29 | Введение лекарственных препаратов в наружний слуховой проход | А11.25.002 | 300 |
30 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода/ соскоб кожи | А11.25.005 А11.01.009 | 500 200 |
31 | Первичная хирургическая обработка раны наружнего уха | А16.25.003 | 3000 |
32 | Дренирование фурункула наружнего уха | А16.25.001 | 3000 |
33 | Резекция мягкого неба | А16.08.054 | 10000 |
34 | Удаление папилом предверия носа | А16.08.035 | 7500 |
35 | Удаления доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | А16.25.042 | 2500 |
36 | Получение материала из верхних дыхательных путей (мазок на микрофлору) | А11.08.010 | 200 |
37 | Определение проходимости слуховой трубы/Исследование функций слуховой трубы | А03.25.004 А12.25.006 | 650 |
38 | УЗ исследование околоносовых пазух | А04.08.001 | 3500 |
39 | Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа | А12.08.002 | 600 |
40 | Термометрия общая | А02.30.001 | 200 |
41 | Ларингоскопия | А03.08.001 | 500 |
42 | Фарингоскопия | А03.08.002 | 300 |
43 | Риноскопия/видеориноскопия | А03.08.004 А03.08.004.003 | 300 |
44 | Вестибулометрия | А03.25.001 | 500 |
45 | Исследование органа слуха с помощью камертона | А03.25.003 | 300 |
46 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | А11.25.001 | 800 |
47 | Биопсия слизистой гортаноглотки | А11.08.008 | 1200 |
48 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | А11.08.001 | 1000 |
49 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | А11.08.003 | 1200 |
50 | Биопсия новообразования наружнего уха | А11.25.006 | 1000 |
Травматология- ортопедия
1 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (Энш О. Э.) | В01.050.001 | 1800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | В01.050.002 | 1300 |
3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( без стоимости препарата) | А11.04.004 | 2000 |
4 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | А11.004.006 | 2000 |
5 | Плазмотерапия суставов (один сустав) | А11.004.004 | 2500 |
Функциональная диагностика
1 | Регистрация ЭКГ | А05.10.006 | 300 |
2 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | А05.10.004 | 650 |
УЗИ
1 |
УЗИ по беременности (1 триместр) |
А04.30.001 |
1300 |
2 |
УЗИ поверхностных мягких тканей |
А04.01.001 |
700 |
3 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов трех и более групп (кроме забрюшинных) |
А.04.006.002 |
1300 |
4 |
УЗИ лимфатических узлов одной группы |
А04.06.002 |
700 |
5 |
УЗИ матки с придатками трансабдоминально |
А04.20.001 |
800 |
6 |
ТВУЗИ матки и придатков |
А04.20.01.001 |
1200 |
7 |
УЗИ фолликулогенеза |
А04.20.003 |
1300 |
8 |
УЗИ молочных желез с доплерографией |
А04.20.002.002 |
1200 |
9 |
УЗИ молочных желез с эластографией |
А04.20.002.001 |
1500 |
10 |
УЗИ органов малого таза (комплексное) |
А04.30.010 |
1800 |
11 |
УЗИ щитовидной железы |
А04.22.001 |
2000 |
12 |
УЗИ органов малого таза у женщин (мочевого пузыря, матки, придатков) |
А04.30.010 |
1800 |
13 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, параректального пространства) трансректально |
1500 |
|
14 |
УЗИ мочевого пузыря |
А04.28.002.003 |
800 |
15 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
А04.28.002.005 |
900 |
16 |
УЗИ предстательной железы |
А04.21.001 |
1000 |
17 |
ТВУЗИ предстательной железы |
А04.21.001 |
1500 |
18 |
Эластография предстательной железы |
А06.21.001 |
3000 |
19 |
УЗИ мошонки, яичек |
А04.28.003 |
700 |
20 |
УЗИ щитовидной железы с эластографией |
А04.22.001.001 |
1700 |
21 |
УЗИ почек |
А04.28.002.001 |
1000 |
22 |
УЗИ почек и надпочечников |
А04.28.001 |
1100 |
23 |
УЗИ надпочечников |
А04.02.002 |
800 |
24 |
УЗИ органов брюшной полости |
А04.16.001 |
1800 |
25 |
УЗИ поджелудочной железы |
А04.15.001 |
800 |
26 |
УЗИ желчного пузыря |
А04.14.002 |
800 |
27 |
УЗИ селезенки |
А04.06.001 |
800 |
28 |
УЗИ печени |
А04.14.001 |
800 |
29 |
УЗДГ сосудов печени |
А04.12.012 |
1200 |
30 |
УЗИ забрюшинного пространства |
А04.30.003 |
1500 |
31 |
УЗИ плевральной полости |
А04.09.001 |
800 |
32 |
УЗИ плевральных полостей |
А04.09.001.01 |
1000 |
33 |
УЗИ тазобедренного сустава |
А04.04.001.01 |
800 |
34 |
УЗИ обоих тазобедренных суставов |
А04.04.001.001 |
1600 |
35 |
УЗИ околоушных слюнных желез |
А04.07.002 |
650 |
36 |
УЗИ крупных суставов плечевого, лучезапястного, коленного, голеностопного (за пару) |
А04.04.001 |
1400 |
37 |
УЗИ крупных суставов плечевого, лучезапястного, коленного, голеностопного (за один) |
А04.04.001.01 |
700 |